
4,55 kW
4,30 kW
- Innen- und Außeneinheit in einem
- vorgefüllt und montagefertig
- kompakt und effektiv
- einfachste Installation im Fenster, über der Tür oder durch die Wand
- bequeme Filterreinigung (ohne entfernen der Blende möglich)
Betriebsmodus | kühlen | heizen | |
|---|---|---|---|
Leistung | kW | 4,55 | 4,30 |
Leistungsaufnahme | kW | 1,81 | 1,62 |
Energieklasse (EER) - Kühlen | W/W | 2,51-D | - |
Energieklasse (COP) - Heizen | W/W | - | 2,65-D |
Nennstrom | A | 8,0 | 7,2 |
Außentemperaturbereich | oC | 21~43 | 0~21 |
Einheit | innen | ||
|---|---|---|---|
Luftvolumenstrom (maximal) | m3/h | 620 | |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 400 x 660 x 633 | |
Gewicht | kg (lbs) | 61(134) | |
Schalldruckpegel im Betrieb (H/M/L) | dB(A) | 56,5/51,5 |
Systemangaben | |||
|---|---|---|---|
Spannungsversorgung | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Entfeuchtungsmenge | l/h | 2,1 | |
Kältemittel | - | R410A |



